免费版本,100%免费,不限用户/项目等
满足基础工时管理需求,功能包括:工时上报与记录,项目管理,工时统计与分析等
收费版本,提供各种授权机制
在免费版基础上新增:工时日历视图、项目日报、项目日报/月报、自定义工时设置、员工统计分析等功能。
功能与服务 | 免费版 | 旗舰版 | |
---|---|---|---|
首页 | 我的动态 | ||
我的项目 | |||
提交情况 | |||
填报工时 | 填报工时 | ||
请假倒休 | |||
工时详情 | |||
工时查询 | |||
我的填报 | 填报工时记录 | ||
填报日历 | |||
工时导出 | |||
我的项目统计 | |||
我的统计 | 我的月报 | ||
我的项目 | |||
项目管理 | 项目管理 | ||
项目成员管理 | |||
项目状态管理 | |||
项目成本管理 | |||
项目集管理 | 项目集管理 | ||
项目管理 | |||
项目集进度 | |||
项目集状态 | |||
项目统计 | 项目设置 | ||
项目成本 | |||
项目日历 | |||
项目日报 | |||
项目月报 | |||
月报导出 | |||
项目工时统计 | |||
项目统计看板 | |||
归档管理 | 归档管理 | ||
归档设置 | |||
审核管理 | 审核管理 | ||
部门审核 | |||
项目审核 | |||
数据统计 | 填报率统计 | ||
每日统计 | |||
人员统计 | |||
统计看板 | |||
业务设置 | 岗位成本设置 | ||
人员成本设置 | |||
加班设置 | |||
工作类型管理 | |||
节假日管理 | |||
日工时单位设置 | |||
月工作日单位设置 | |||
审核设置 | |||
归档设置 | |||
其他功能 | 系统信息设置 | ||
审核消息提醒 | |||
定时填报提醒 |